г. Гагра, пос. Холодная речка.
100 м от моря, 26,5 км от ж/д вокзала или аэропорта г. Адлер, 10,5 км от Российско-Абхазской границы.
Пансионат "Багрипш" | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-10.10 |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный 2-местный, 1-комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 1920 | 2190 | 3040 | 2630 | 2190 |
Взрослый на дополнительном месте | 1760 | 2030 | 2600 | 2190 | 2030 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 1610 | 1880 | 2380 | 1970 | 1880 |
Одноместное размещение | 2590 | 3280 | 4740 | 3390 | 3280 |
Стандартный 2-местный, 1-комнатный номер с удобствами вид на горы (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 1820 | 2090 | 2940 | 2530 | 2090 |
Взрослый на дополнительном месте | 1710 | 1930 | 2500 | 2080 | 1930 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 1560 | 1780 | 2300 | 1860 | 1780 |
Одноместное размещение | 2390 | 3080 | 4540 | 3180 | 3080 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, мягкая мебель, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 2220 | 2730 | 3690 | 3280 | 2730 |
Взрослый на дополнительном месте | 1960 | 2340 | 3130 | 2720 | 2340 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 1760 | 2060 | 2700 | 2290 | 2060 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 800 |
Пансионат "Багрипш" | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-10.10 |
---|---|---|---|---|---|
Стандартный 2-местный, 1-комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 2170 | 2440 | 3290 | 2880 | 2440 |
Взрослый на дополнительном месте | 2010 | 2280 | 2850 | 2440 | 2280 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 1860 | 2130 | 2630 | 2220 | 2130 |
Одноместное размещение | 2840 | 3530 | 4990 | 3640 | 3530 |
Стандартный 2-местный, 1-комнатный номер с удобствами вид на горы (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 2070 | 2340 | 3190 | 2780 | 2340 |
Взрослый на дополнительном месте | 1960 | 2180 | 2750 | 2330 | 2180 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 1810 | 2030 | 2550 | 2110 | 2030 |
Одноместное размещение | 2640 | 3330 | 4790 | 3430 | 3330 |
Полулюкс 2-местный, 2-комнатный номер с удобствами вид на море (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, мягкая мебель, кондиционер). | |||||
Основное место в номере | 2470 | 2980 | 3940 | 3530 | 2980 |
Взрослый на дополнительном месте | 2210 | 2590 | 3380 | 2970 | 2590 |
Ребенок до 12 на дополнительном месте | 2010 | 2310 | 2950 | 2540 | 2310 |
Ребенок до 5 лет без места с питанием | 1050 |
Дата | $ | € |
---|---|---|
03.07.2022 | 55.11 | 57.77 |
04.07.2022 | - | - |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о наших акциях и специальных предложениях!
С прошлыми выпусками Вы можете ознакомиться в архиве рассылки.
Нажимая кнопку "Подписаться" я принимаю пользовательское соглашение