| 1 день |
|
| 2 день |
|
| 3 день |
|
| 4 день |
|
| Тип вагона / Размещение | Дети (до 6 лет) | Дети (с 7 до 16 лет) | Взрослый |
| Плацкарт / Турбаза "Дружба" на Вотчине (в 2-х/4-х местных номерах с удобствами на 2 комнаты). Уровень Эконом | от 48 900₽ | от 50 400₽ | от 51 850₽ |
| Плацкарт / Турбаза Колос, 200 м. от ворот Вотчины (4-местные номера) Уровень Эконом. | от 51 900₽ | от 53 400₽ | от 54 900₽ |
| купе / Гостиница Чайка. Номера с удобствами. Уровень Средний | от 55 500₽ | от 57 400₽ | от 58 500₽ |
| купе / Гостиница Загородная. Номера с удобствами. Уровень Эконом+ | от 56 900₽ | от 58 400₽ | от 59 900₽ |
| купе / Гостиница Великий Устюг. Номера с удобствами. Уровень Средний | от 57 500₽ | от 59 400₽ | от 60 500₽ |
| купе / Гостиница Двина. Номера с удобствами. Уровень Средний | от 57 500₽ | от 59 400₽ | от 60 500₽ |
| купе / Турбаза Колос, 200 м. от ворот Вотчины (4-местные номера) Уровень Эконом. | от 62 900₽ | от 64 400₽ | от 65 900₽ |
| Доплата за детей от 3-4 лет (включительно) без предоставления отдельного места в поезде | от 29 900₽ | ||
| Доплата за детей от 0-2 лет (включительно) без предоставления отдельного спального места в поезде и гостинице (без питания) | от 9 900₽ | ||
| Доплата за пустое место в купе | от 23 000₽ | ||
| Дата | $ | € |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 87.07 | 101.70 |
| - | - |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о наших акциях и специальных предложениях!
С прошлыми выпусками Вы можете ознакомиться в архиве рассылки.
Нажимая кнопку "Подписаться" я принимаю пользовательское соглашение