| 1 день |
|
| 2 день |
|
| 3 день |
|
| 4 день |
|
| Тип вагона / Размещение | Дети (до 6 лет) | Дети (с 7 до 16 лет) | Взрослый |
| Плацкарт / Турбаза "Дружба" на Вотчине (в 2-х/4-х местных номерах с удобствами на 2 комнаты). Уровень Эконом | 48 900₽ | 50 400₽ | 51 850₽ |
| Плацкарт / Турбаза Колос, 200 м. от ворот Вотчины (4-местные номера) Уровень Эконом. | 51 900₽ | 53 400₽ | 54 900₽ |
| купе / Гостиница Чайка. Номера с удобствами. Уровень Средний | 55 500₽ | 57 400₽ | 58 500₽ |
| купе / Гостиница Загородная. Номера с удобствами. Уровень Эконом+ | 56 900₽ | 58 400₽ | 59 900₽ |
| купе / Гостиница Великий Устюг. Номера с удобствами. Уровень Средний | 57 500₽ | 59 400₽ | 60 500₽ |
| купе / Гостиница Двина. Номера с удобствами. Уровень Средний | 57 500₽ | 59 400₽ | 60 500₽ |
| купе / Турбаза Колос, 200 м. от ворот Вотчины (4-местные номера) Уровень Эконом. | 62 900₽ | 64 400₽ | 65 900₽ |
| Доплата за детей от 3-4 лет (включительно) без предоставления отдельного места в поезде | 29 900₽ | ||
| Доплата за детей от 0-2 лет (включительно) без предоставления отдельного спального места в поезде и гостинице (без питания) | 9 900₽ | ||
| Доплата за пустое место в купе | 23 000₽ | ||
| Дата | $ | € |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 84.76 | 99.24 |
| - | - |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о наших акциях и специальных предложениях!
С прошлыми выпусками Вы можете ознакомиться в архиве рассылки.
Нажимая кнопку "Подписаться" я принимаю пользовательское соглашение