Согласно рекомендациям врачей и имеющимся протоколам санаторно-курортного лечения, наиболее эффективными способами восстановления здоровья после перенесенных ОРВИ, covid-19 и пневмонии, является классическое санаторно-курортное лечение с общеукрепляющими процедурами, посещением соляной пещеры и/или (в случае показаний) использование барокамеры.
Разумеется, весьма полезны и воздушные ванны у моря и/или в горах, адекватные физические нагрузки, лечебная гимнастика и термальные процедуры.
Стоимост путевок:
| Название объекта | Месторасположение | Программа |
| Санаторий Октябрьский | г. Сочи, ул. Плеханова, 34б | Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Черноморье | Сочи, Орджоникидзе, 27 | Программа "Легкое дыхание" + барокамера |
| Санаторий Мыс Видный | г. Сочи, ул. Новороссийское шоссе, 1 | Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Актер | г. Сочи, Курортный пр-т, 105а | Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта |
| Пансионат "Ивушка" |
Сочи, ул. Лучезарная, 14 |
Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Белые Ночи | г.Сочи, Л-214, п.Уч-Дере | Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта (Программа на разработке) |
| Оздоровительный комплекс Дагомыс | г.Сочи, п.Дагомыс, ул.Ленинградская, д.7 | - |
| Санаторий Золотой колос | г.Сочи, Курортный пр-т, 86 | Программа "Легкое дыхание" от 14 дней |
| Санаторий Магадан | пос.Лоо, ул.Декабристов, 161 | Программа "Горный воздух" |
| Санаторий Беларусь3* | ул. Политехническая, д.62 | Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта |
| Санаторий Заполярье 4* | г.Сочи, ул.Пирогова, 10 |
Программа "Программа реабилитации после Covid-19" Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Одиссея 4* |
г. Сочи, Сочинское шоссе, 28 |
Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта |
| Оздоровительно-образовательный центр Илона | г. Сочи, ул. Лучезарная, 74 | Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта |
| Пансионат с лечением Эдем | г.Сочи, пр.Пушкина, д.3 | Индивидуальный лечебный профиль после посещения терапевта |
|
Пансионат с лечением Изумруд 3* |
г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 278 а | Программа "Горный воздух" |
| Санаторий Знание 3* | г. Сочи, А-346, ул. Просвещения, д.139 | Лечебно-оздоровительная программа с расширенным лечебным блоком - программа "Реабилитация и восстановление" (Лечение органов дыхания, ЛОР-органов) |
|
Пансионат с лечением Бургас 3* |
г. Сочи, ул.Ленина, 233 | Процедуры по профилю "Поддержание дыхательной системы" |
| Санаторий Полтава Крым | г.Саки, ул. Морская, д.8 | "Программа медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями дыхательной системы" |
| Сакский военный санаторий им. Н.И.Пирогова | г.Саки, ул.Курортная, 2 | |
| Санаторий Сакрополь | г. Саки, ул. Курортная, 14 | Лечебная программа "Комплекс санаторно-курортного лечения больных с болезнями органов дыхания в условиях оксигеновоздействия на базе Немецкого Центра Индивидуальной Системной Биокоррекции "НОВЕНТАЛИС". |
| Пансионат Зеленый Гай |
Туапсинский район, п. Дедеркой |
Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Солнечный |
г. Геленджик, c. Кабардинка Революционная, 77 |
Программа "Легкое дыхание" |
| Санаторий Зеленая долина | Туапсинский р-н, пос. Дом отдыха Кубань, проезд Зеленая Долина, д.1 | Программа "Здоровое дыхание" |
| Санаторий Красная Талка | г. Геленджик, ул.Мира, 38 | Программа "Лёгкое дыхание" |
| Дата | $ | € |
|---|---|---|
| 12.02.2026 | 81.34 | 97.10 |
| - | - |
Подпишитесь на нашу рассылку и получайте новости о наших акциях и специальных предложениях!
С прошлыми выпусками Вы можете ознакомиться в архиве рассылки.
Нажимая кнопку "Подписаться" я принимаю пользовательское соглашение